MARSTALL Amino Sport 20kg
- Kod: 3298
- Producent: Marstall
-
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 159,00 zł brutto
- szt.
- 200,00 zł
Opis produktu:
Amino-Sport Müsli to pasza zaprojektowana z myślą o koniach wyczynowych w każdej dyscyplinie jeździeckiej, do stosowania w okresie intensywnego treningu i startów. Gwarantuje wysoką koncentrację energii w dawce oraz specjalny dodatek aminokwasów egzogennych niezbędnych do optymalnej odbudowy masy mięśniowej. Pasza dostarcza wysokiej jakości proteiny bez ryzyka skutków ubocznych związanych z nadmiarem białka w dawce. Amino-Sport Müsli dostarcza przede wszystkim energii wolno uwalnianej dzięki wysokiej zawartości tłuszczu (11,2%) i obniżonej zawartości skrobi (22%)
Podstawowym budulcem białek w organizmie są aminokwasy endogenne, które koń jest w stanie sam wytworzyć z białek dostarczonych w pożywieniu w procesie ich trawienia. Istnieje jednak grupa aminokwasów egzogennych, których organizm nie jest w stanie sam zsyntetyzować, dlatego muszą być one dostarczone wraz z paszą.
- Metionina jest niezbędna do rozpoczęcia każdej biosyntezy protein w organizmie
- Metionina z cysteiną wiążą wolne rodniki, które uszkadzają komórki organizmu
- Lizyna i treonina uczestniczą w budowie układu immunologicznego
- Tryptofan jest budulcem serotoniny - ważnego hormonu odpowiedzialnego za dobre samopoczucie konia
- Aminokwasy egzogenne są budulcem wielu tkanek organizmu, w tym zdrowej skóry i kopyt
Składniki | ||
Płatki kukurydzy | ||
Soja płatkowana | ||
Owies | ||
Płatki jęczmienia | ||
Łuski owsa | ||
Otręby pszenne | ||
Melasa | ||
Wysłodki buraczane | ||
Olej rzepakowy rafinowany | ||
Sieczka z siana | ||
Mączka sojowa | ||
Sieczka z lucerny | ||
Węglan wapnia | ||
Groszek płatkowany | ||
Otręby kukurydziane | ||
Fosforan jednowapniowy | ||
Chlorek sodu | ||
Tlenek magnezu | ||
Dodatki dietetyczne | ||
Witaminy | Zawartość (na kg) | |
Witamina A | 16 300,00 | I.E. |
Witamina B1 | 11,00 | mg |
Witamina B2 | 4,50 | mg |
Witamina B6 | 9,00 | mg |
Witamina B12 | 75,00 | µg |
Witamina C | 500,00 | mg |
Witamina D3 | 710,00 | I.E. |
Witamina E | 950,00 | mg |
Witamina K3 | 3,00 | mg |
Biotyna | 440,00 | µg |
Chlorek choliny | 180,00 | mg |
Kwas foliowy | 7,00 | mg |
Kwas nikotynowy | 16,00 | mg |
Kwas pantotenowy | 10,00 | mg |
Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
Cynk | 250,00 | mg |
Jod | 1,20 | mg |
Mangan | 100,00 | mg |
Miedź | 35,00 | mg |
Selen | 0,90 | mg |
Żelazo | 120,00 | mg |
Analiza wartości odżywczych | ||
Energia | 13,50 | MJ |
Białko surowe | 16,00 | % |
Białko ogólne strawne | 107,00 | g |
Tłuszcz surowy | 11,20 | % |
Włókno surowe | 8,20 | % |
Popiół surowy | 6,60 | % |
Skrobia | 22,00 | % |
Wapń | 0,85 | % |
Fosfor | 0,35 | % |
Sód | 0,18 | % |
Magnez | 0,30 | % |
Lizyna | 0,90 | % |
Treonina | 1,20 | % |
Metionina | 0,80 | % |
Walina | 0,18 | % |
Tryptofan | 0,15 | % |
Skrobia | 22,00 | % |
Cukier | 5,40 | % |
Zalecane żywienie:
Mały koń/kuc | 400g/100 | kg masy ciała/dzień |
Folblut | 500g/100 | kg masy ciała/dzień |
Gorącokrwisty | 550g/100 | kg masy ciała/dzień |
Przykładowa dzienna dawka dla konia o wadze 550 kg: | ||
praca średnia | 2,0 - 3,0 | kg |
praca ciężka | 3,0 - 4,0 | kg |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.