MARSTALL Cornmüsli 20kg
- Kod: 3295
- Producent: Marstall
-
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 120,00 zł brutto
- szt.
- 160,00 zł
Opis produktu:
Cornmüsli to pasza bez udziału owsa, o niskiej zawartości białka i wysokiej koncentracji energii. Zawiera idealną kombinację węglowodanów o niskiej glikemii, oleje roślinne bogate w kwasy tłuszczowe omega3 i lecytynę. Wspomaga konie wszystkich dyscyplin jeździeckich w okresie przygotowania kondycyjnego do startów i imprez hodowlanych. Pomaga w odkarmianiu koni zbyt chudych i w słabej kondycji gwarantując błyszczącą sierść i wzrost wagi bez efektu nadpobudliwości. Dodatek lecytyny wspiera wątrobę i procesy trawienne. Wysoka zawartość antyutleniaczy, witaminy E i selenu przyspiesza regenerację organizmu po intensywnym wysiłku. Dodatek wytłoków z jabłek i drożdży piwnych wspomaga procesy trawienne oraz sprawia. że pasza Cornmüsli jest bardzo smaczna i chętnie pobierana nawet przez wybredne konie.
Skład:
Składniki | Zawartość | |
Płatki kukurydziane | 40,0 | % |
Jęczmień płatkowany | 40,0 | % |
Otręby pszenne | 6,5 | % |
Olej rzepakowy rafinowany | 5,0 | % |
Wysłodki buraczane | 2,5 | % |
Wytłoki z jabłek | 2,0 | % |
Gluten kukurydziany | 1,0 | % |
Węglan wapnia | 1,0 | % |
Drożdże piwowarskie | 0,5 | % |
Chlorek sodu | 0,5 | % |
Fosforan jednowapniowy | 0,4 | % |
Tlenek magnezu | 0,1 | % |
Dodatki dietetyczne | ||
Witaminy | Zawartość (na kg) | |
Witamina A | 22 500,00 | I.E. |
Witamina B1 | 23,00 | mg |
Witamina B2 | 5,50 | mg |
Witamina B6 | 16,00 | mg |
Witamina B12 | 45,00 | µg |
Witamina C | 45,00 | mg |
Witamina D3 | 990,00 | I.E. |
Witamina E | 800,00 | mg |
Witamina K3 | 7,50 | mg |
Biotyna | 270,00 | µg |
Chlorek choliny | 236,00 | mg |
Kwas foliowy | 8,00 | mg |
Kwas nikotynowy | 37,00 | mg |
Kwas pantotenowy | 25,00 | mg |
Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
Cynk | 250,00 | mg |
Jod | 0,85 | mg |
Mangan | 144,00 | mg |
Miedź | 36,00 | mg |
Selen | 0,85 | mg |
Żelazo | 160,00 | mg |
Analiza wartości odżywczych | ||
Energia | 13,50 | MJ |
Białko surowe | 9,70 | % |
Białko ogólne strawne | 48,00 | g |
Tłuszcz surowy | 9,30 | % |
Włókno surowe | 4,50 | % |
Popiół surowy | 5,30 | % |
Wapń | 0,80 | % |
Fosfor | 0,40 | % |
Sód | 0,20 | % |
Magnez | 0,25 | % |
Skrobia | 45,50 | % |
Cukier | 2,60 | % |
Zalecane żywienie:
Mały koń/kuc | 260g/100 | kg masy ciała/dzień |
Folblut | 380g/100 | kg masy ciała/dzień |
Gorącokrwisty | 450g/100 | kg masy ciała/dzień |
Przykładowa dzienna dawka dla konia o wadze 550 kg: | ||
praca lekka | 2,0 - 2,5 | kg |
praca średnia | 3,0 - 4,0 | kg |
praca ciężka | 4,5 - 5,5 | kg |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.