MARSTALL Sinfonie 15kg
- Kod: 3300
- Producent: Marstall
-
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 126,00 zł brutto
- szt.
- 150,00 zł
Opis produktu:
Sinfonie to aromatyczna i ziołowa pasza musli uboga w białko i ziarna zbóż. Specjalnie dobrane zioła o dużej zawartości olejków eterycznych mają za zadanie udrożnić drogi oddechowe, oczyszczać układ oddechowy z zalegającego śluzu, stymulować odporność organizmu i likwidować drobnoustroje. Dodatek drożdży, siemienia lnianego i lucerny wpływa korzystnie na ogólne samopoczucie konia.
Stosowanie Sinfonie zaleca się szczególnie wiosną i jesienią w okresie linienia, kiedy wzrastają wydatki energetyczne i organizm staje się bardziej podatny na infekcje. Pozytywny efekt widoczny jest zarówno u koni chorych i starszych, jak i zdrowych koni, u których wystąpił nagły spadek samopoczucia oraz kondycji i jakości sierści. Wysoka zawartość dodatków strukturalnych skłania do dokładnego przeżuwania paszy, dzięki czemu Sinfonie nie obciąża nadmiernie układu pokarmowego.
Pasza Sinfonie jest przeznaczona do stosowania jako uzupełnienie codziennej dawki pokarmowej złożonej między innymi ze zboża, granulatu czy musli. W celu zwiększenia efektu terapeutycznego u koni z problemami układu oddechowego zaleca się zalewanie Sinfonie gorącą wodą i podawanie po ok. 15 minutach, by koń mógł inhalować się podczas pobierania paszy.
Składniki | Zawartość | |
Płatki jęczmienia | 35,0 | % |
Płatki kukurydzy | 15,0 | % |
Otręby pszenne | 12,0 | % |
Wytłoki z jabłek | 8,5 | % |
Wysłodki buraczane | 7,5 | % |
Melasa | 7,0 | % |
Suszona lucerna | 5,0 | % |
Zioła (pokrzywa, eukaliptus, kolendra, fenkuł włoski, tymianek, rumianek pospolity, kozieradka, liście brzozy, anyż, igły sosny, babka lancetowata, kminek zwyczajny, szałwia, jagody jałowca, czosnek granulowany) | 4,0 | % |
Siemię lniane | 3,0 | % |
Węglan wapnia | 1,2 | % |
Drożdże piwowarskie | 1,0 | % |
Chlorek sodu | 0,6 | % |
Siano | 0,5 | % |
Fosforan jednowapniowy | 0,4 | % |
Tlenek magnezu | 0,2 | % |
Dodatki dietetyczne | ||
Witaminy | Zawartość (na kg) | |
Witamina A | 25 700,00 | I.E. |
Witamina B1 | 21,70 | mg |
Witamina B2 | 6,80 | mg |
Witamina B6 | 16,00 | mg |
Witamina B12 | 83,00 | µg |
Witamina C | 68,00 | mg |
Witamina D3 | 1 100,00 | I.E. |
Witamina E | 500,00 | mg |
Witamina K3 | 6,40 | mg |
Biotyna | 505,00 | µg |
Chlorek choliny | 300,00 | mg |
Kwas foliowy | 10,30 | mg |
Kwas nikotynowy | 35,00 | mg |
Kwas pantotenowy | 22,00 | mg |
Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
Cynk | 300,00 | mg |
Jod | 1,30 | mg |
Mangan | 154,00 | mg |
Miedź | 43,00 | mg |
Selen | 1,10 | mg |
Żelazo | 150,00 | mg |
Analiza wartości odżywczych | ||
Energia | 11,50 | MJ |
Białko surowe | 9,80 | % |
Białko ogólne strawne | 48,00 | g |
Tłuszcz surowy | 4,30 | % |
Włókno surowe | 8,20 | % |
Popiół surowy | 7,30 | % |
Wapń | 0,90 | % |
Fosfor | 0,40 | % |
Sód | 0,30 | % |
Magnez | 0,30 | % |
Skrobia | 27,90 | % |
Cukier | 6,80 | % |
Zalecane żywienie:
Mały koń/kuc | 0,2 - 0,5 | kg/dzień |
Folblut | 0,4 - 0,6 | kg/dzień |
Duży koń | 0,6 - 0,8 | kg/dzień |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.